Abschlußbericht der Rückrunde 2003/4
    Jugend 2. KK Marburg
               Tabelle
  Pl. Mannschaft                Sp. G  U  V  Spiele Punkte
  1. Spvgg. Haddamshausen     17  15  0  2  94: 25 30:  4
  2. SG Fronhausen            17  10  4  3  88: 62 24: 10
  3. TTC Ginseldorf           17   9  2  6  76: 60 20: 14
  4. TTC Sichertshausen       17   9  0  8  66: 65 18: 16
  5. TTV Richtsberg 1         17   6  4  7  73: 68 16: 18
  6. Eintracht Burgholz       17   6  3  8  65: 67 15: 19
  7. TV Wetter II             17   7  1  9  54: 79 15: 19
  8. TSV Amönau               17   4  1 12  52: 87  9: 25
  9. TTC Niederklein          17   3  2 12  41: 90  8: 26

           Einzelauswertung

 MbNr Spieler         Sp PK.1 PK.2   Gesa  LZ.
 SG Fronhausen
  1. Egyedy, Stefan  10  8: 2 --:--  8: 2  +14
  3. Schmidt, Mirko   8  0: 8 --:--  0: 8   -8
  4. Mayer, Fabian    5 --:--  3: 2  3: 2   +2
  6. Kraft, Rene`     6  1: 1  4: 0  5: 1   +9
  7. Nau, Tobias      2 --:--  2: 0  2: 0   +4
  8. Lorch, Robin     3 --:--  3: 0  3: 0   +6
 14. Gerhardt, Joel   2 --:--  1: 1  1: 1    0
 18. Egyedy, Tobias   1 --:--  1: 0  1: 0   +2
     Nau, Tobias      / Lorch, Robin      1: 0
     Egyedy, Stefan   / Kraft, Rene`      0: 1
     Mayer, Fabian    / Gerhardt, Joel    0: 1
     Lorch, Robin     / Egyedy, Tobias    0: 1
     Kraft, Rene`     / Mayer, Fabian     0: 2
     Egyedy, Stefan   / Schmidt, Mirko    3: 1

 Spvgg. Haddamshausen
  1. Zimmermann, D   12  9: 3 --:--  9: 3  +15
  2. Pfeiffer, R      7  4: 3 --:--  4: 3   +5
  5. Löwer, Tobias    4 --:--  2: 2  2: 2    0
  7. Fackiner, Tobias 2  1: 1 --:--  1: 1   +1
  8. Fiedler, C       1 --:--  1: 0  1: 0   +2
  9. Schädler, Robin  2  --:--  2: 0  2: 0  +4
 11. Eisenberg, P     1 --:--  0: 1  0: 1   -2
 13. Weimer, Lenhart  1 --:--  1: 0  1: 0   +2
 14. Weimer, Hendrik  1 --:--  0: 1  0: 1   -2
 31. Vespermann, D    4 --:--  1: 3  1: 3   -4
     Zimmermann, D    / Schädler, Robin   1: 0
     Zimmermann, D    / Weimer, Lenhart   1: 0
     Zimmermann, D    / Fackiner, Tobias  1: 0
     Zimmermann, D    / Eisenberg, Phillip1: 0
     Zimmermann, D    / Weimer, Thilo     0: 1
     Vespermann, D    / Weimer, Hendrik   0: 1
     Pfeiffer, R      / Löwer, Tobias     1: 1
     Fiedler, C       / Schädler, Robin   0: 1
     Vespermann, D    / Pfeiffer, Richard 1: 1
     Zimmermann, D    / Pfeiffer, Richard 1: 0

 TTV Richtsberg 1
  1. Rogler, Niko    11 11: 0 --:-- 11: 0  +22
  4. Bossek, M        4  0: 4 --:--  0: 4   -4
  5. Boulnois, A-M    8  2: 2  2: 2  4: 4   +2
  6. Kraft, Louisa    6 --:--  3: 3  3: 3    0
  9. Halibi, Fadi     5 --:--  3: 2  3: 2   +2
     Rogler, Niko     / Halibi, Fadi      0: 1
     Kraft, Louisa    / Halibi, Fadi      1: 0
     Kraft, Louisa    / Bossek, M         1: 0
     Bossek, Matthias / Wagner, M         1: 0
     Boulnois, A-M    / Kraft, Louisa     1: 1
     Bossek, Matthias / Halibi, Fadi      2: 0
     Rogler, Niko     / Boulnois, A-M     4: 0

 TTC Sichertshausen
  1. Zander, C        9  2: 7 --:--  2: 7   -3
  2. Peter, Sebastian 8  4: 4 --:--  4: 4   +4
  3. Wolf, Julian     6 --:--  4: 2  4: 2   +4
  4. Schwing, Simon   5 --:--  3: 2  3: 2   +2
 10. Kuban, Sebastian 2 --:--  2: 0  2: 0   +4
 11. Gökmen, Bahri    2 --:--  2: 0  2: 0   +4
     Kuban, Sebastian / Gökmen, Bahri     1: 0
     Wolf, Julian     / Kuban, Sebastian  1: 0
     Wolf, Julian     / Schwing, Simon    2: 1
     Zander,Christoph / Peter, Sebastian  1: 4

 TTC Ginseldorf
  1. Rinke, Adrian    4  1: 1  1: 1  2: 2   +1
  2. Preis, Fabian   11  9: 2 --:--  9: 2  +16
  3. Mayer, Marius   11  6: 5 --:--  6: 5   +7
  4. Bieker, Jan      9  2: 0  4: 3  6: 3   +6
  5. Witzorek, Pascal 8 --:--  1: 7  1: 7  -12
  7. Schleich, Julian 3 --:--  1: 2  1: 2   -2
  8. Schleich, Seb    1 --:--  1: 0  1: 0   +2
     Bieker, Jan      / Schleich, S       1: 0
     Mayer, Marius    / Witzorek, Pascal  1: 0
     Rinke, Adrian    / Witzorek, Pascal  1: 0
     Mayer, Marius    / Schleich, Julian  0: 1
     Preis, Fabian    / Rinke, Adrian     1: 1
     Witzorek, Pascal / Preis, Fabian     2: 2
     Mayer, Marius    / Bieker, Jan       3: 1

 Eintracht Burgholz
  3. Trier, Alexander 9  6: 3 --:--  6: 3   +9
  4. Breuer, Jens    12  6: 6 --:--  6: 6   +6
  6. Schaub, Matthias 4 --:--  1: 3  1: 3   -4
  9. Dehe, Alina      2 --:--  1: 1  1: 1    0
 14. Ziegner, Daniel  1 --:--  0: 1  0: 1   -2
 16. Happel, Maxi     7 --:--  1: 6  1: 6  -10
 18. Lather, Jan      3 --:--  0: 3  0: 3   -6
     Schaub, Matthias / Ziegner, Daniel    0: 1
     Dehe, Alina      / Happel, Maximilian 0: 1
     Schaub, Matthias / Happel, Maximilian 1: 1
     Happel, Maxi     / Lather, Jan        0: 2
     Breuer, Jens     / Trier, Alexander   4: 2

 TTC Niederklein
  2. Schubert, A      8  1: 1  6: 0  7: 1  +13
  3. März, Christian  7  1: 6 --:--  1: 6   -4
  4. Schubert, Lucas  9  2: 7 --:--  2: 7   -3
  7. Boos, Niklas     1---:--  0: 1  0: 1   -2
 10. März, Moritz     1 --:--  0: 1  0: 1   -2
  5. Horner, Aline    3 --:--  2: 1  2: 1   +2
  8. Botthof, Florian 1 --:--  0: 1  0: 1   -2
  9. Wieber, Patrick  2 --:--  0: 2  0: 2   -4
     Schubert, A      / Horner, Aline     1: 0
     Schubert, A      / März, Moritz      0: 1
     Horner, Aline    / Boos, Niklas      0: 1
     Schubert, A      / Schubert, Lucas   0: 1
     Schubert, A      / Wieber, Patrick   0: 1
     Schubert, A      / Botthof, Florian  0: 1
     Schubert, Lucas  / März, Christian   2: 2

 TSV Amönau
  1. Trusheim, Felix  8 --:--  5: 3  5: 3   +4
  2. Muth, Markus    11  6: 5 --:--  6: 5   +7
  3. Wagner, Tobias  10  2: 8 --:--  2: 8   -4
  4. Althaus, Patrick 5  0: 1  2: 2  2: 3   -1
  5. Ziebarth, D      9  0: 2  2: 5  2: 7   -8
  6. Brössel, C       2 --:--  0: 2  0: 2   -4
     Althaus, Patrick / Ziebarth, Dominik 1: 0
     Ziebarth, Dominik/ Brössel, C        1: 0
     Ziebarth, Dominik/ Trusheim, Felix   0: 1
     Trusheim, Felix  / Muth, Markus      0: 1
     Wagner, Tobias   / Ziebarth, Dominik 0: 1
     Althaus, Patrick / Trusheim, Felix   0: 2
     Trusheim, Felix  / Diehl, Andreas    0: 2
     Muth, Markus     / Wagner, Tobias    2: 3

 TV Wetter II
  7. Junk,Alexander   2  2: 0 --:--  2: 0   +4
  8. Gies,Christopher 3  0: 3 --:--  0: 3   -3
  9. Schneider,M      3  0: 1  1: 1  1: 2   -1
 11. Balzer,Sebastian 3 --:--  0: 3  0: 3   -6
 13. Siebert,Markus   1 --:--  0: 1  0: 1   -2
     Zander,Christoph / Peter, Sebastian  1: 0
     Wolf,Julian      / Schwing, Simon    1: 0
     Schneider,Michael/ Siebert, Markus   0: 1
     Junk,Alexander   / Schneider, M      1: 0
     Balzer,Sebastian / Gies, Christopher 0: 2
 

Die erfolgreichsten Spieler
Pl. Name          Verein           Sp PK.1 PK.2   Gesa   LZ
1. Rogler, Niko  TTV Richtsberg 1  11 11: 0 --:-- 11: 0  +22
2. Preis, Fabian TTC Ginseldorf    11  9: 2 --:--  9: 2  +16
3. Zimmermann, D Spvgg. Haddamsh   12  9: 3 --:--  9: 3  +15
4. Egyedy, St    SG Fronhausen     10  8: 2 --:--  8: 2  +14
5. Schubert, A   TTC Niederklein    8  1: 1  6: 0  7: 1  +13

Die erfolgreichsten Doppel
Pl. Name / Name                Verein              Gesa
1. Rogler, Niko  / Boulnois, A TTV Richtsberg      4: 0
2. Breuer, Jens  / Trier, A Eintr Burgholz         4: 2
3. Egyedy, St    / Schmidt, M SG Fronhausen        3: 1
4. Mayer, M   / Bieker, Jan TTC Ginseldorf         3: 1

Ich bedanke mich bei allen Spielern, Eltern und Betreuern für den
reibungslosen Ablauf der vergangenen Rückrunde und wünsche
Euch allen eine gute Zeit, bis zur nächsten Runde.

Euer Klassenleiter
Rolf Schnabel