Abschlußbericht der Vorrunde 2003/2004
Schüler Kreisklasse Gr.2

 

    Pl. Mannschaft          Sp. G  U  V  Spiele Punkte
    1. TTC Sichertshausen    7  7  0  0  42:   8 14:  0
    2. Eintracht Burgholz    7  5  1  1  37:  20 11:  3
    3. TSV Niederweimar II   7  4  1  2  32:  28  9:  5
    4. TSV Elnhausen         7  4  0  3  34:  22  8:  6
    5. TSV Marbach II        7  3  0  4  25:  30  6:  8
    6. TV Cölbe II           7  1  1  5  22:  37  3: 11
    7. SG Fronhausen II      7  1  1  5  18:  39  3: 11
    8. TTC Sichertshausen II 7  0  2  5  14:  34  2: 12
 
MbNr Spieler       Ei Sp    PK. 1 PK. 2 Gesa  LZ.
TTC Sichertshausen I
 10. Kuban, Sebastian  6 10 10: 0 --:-- 10: 0  +20
 11. Gökmen, Bahri     7 10 10: 0 --:-- 10: 0  +20
 12. Altay, Sercan     7  8  2: 0  5: 1  7: 1  +12
 14. Psodorov, Alex.   4  4 --:--  4: 0  4: 0  +8
 15. Haas, Sebastian   2  2 --:--  0: 2  0: 2  -4
 20. Duske, Janpeter   2  2 --:--  0: 2  0: 2  -4
     Altay, Sercan         / Haas, Sebastian  2: 0
     Altay, Sercan         / Psodorov, Alex.  3: 0
     Kuban, Sebastian      / Gökmen, Bahri    5: 1

Eintracht Burgholz
  9. Dehe, Alina       6 12  8: 4 --:--  8: 4  +12
 10. Heim, Patrick     5  9  4: 5 --:--  4: 5   +3
 11. Schmitt, Christ.  6  8  0: 2  2: 4  2: 6   -6
 12. Mutze, Christoph  6  8 --:--  7: 1  7: 1  +12
     Heim, Patrick         / Mutze, Chr.      3: 2
     Dehe, Alina           / Schmitt, Chr.    5: 1

TSV Niederweimar II
  5. Fischer, Jan      6 12  9: 3 --:--  9: 3  +15
  6. Hoang-Minh, Pham  7 12  2:10 --:--  2:10  -6
  7. Eidam, Max. I     1  2 --:--  1: 1  1: 1   0
  8. Eidam, Max. II    7 11  2: 0  7: 2  9: 2  +14
  9. Seibel, Philipp   6  8 --:--  4: 4  4: 4   0
 11. Rink, Jonathan    1  1 --:--  0: 1  0: 1  -2
     Hoang-Minh, Pham      / Seibel, Philipp 2: 2
     Fischer, Jan          / Eidam, Max. II  2: 3

TSV Elnhausen
  1. Fischer, Alexandra6 10  5: 5 --:--  5: 5   +5
  2. Ludwig, Björn     6 10  5: 5 --:--  5: 5   +5
  3. Stey, Max         6  7 --:--  6: 1  6: 1  +10
  5. Vogel, Thomas     6  8 --:--  3: 5  3: 5   -4
     Fischer, Alexandra    / Ludwig, Björn    3: 3
     Stey, Max             / Vogel, Thomas    4: 1

TSV Marbach II
 14. Kaisinger, Janis  5  9  8: 1 --:--  8: 1  +15
 15. Hentschel, Anton  3  5  1: 4 --:--  1: 4   -2
 16. Bernick, Seb.     3  6  0: 2  0: 4  0: 6  -10
 17. Haizmann, Thomas  4  6  1: 1  2: 2  3: 3   +1
 18. Heeg, Florian     5  2 --:--  1: 1  1: 1    0
 19. Hock, Stephan     3  3 --:--  1: 2  1: 2   -2
     Haizmann, Thomas      / Heeg, Florian    1: 1
     Kaisinger, Janis      / Heeg, Florian    0: 2
     Kaisinger, Janis      / Hentschel, A.    1: 1

TV Cölbe II
  5. Peter, Jannik     7 13  6: 7 --:--  6: 7   +5
  6. Keßler, Mareike   7 12  5: 7 --:--  5: 7   +3
  7. Zeller, Fabian    5  7 --:--  3: 4  3: 4   -2
  8. Pape, Kassandra   6  7 --:--  3: 4  3: 4   -2
  9. Curth, Tillman    2  3 --:--  0: 3  0: 3   -6
 11. Sehr, Georg       2  1 --:--  0: 1  0: 1   -2
 13. Kowalsky, Jannik  1  2 --:--  0: 2  0: 2   -4
     Peter, Jannik         / Zeller, Fabian   2: 3
     Keßler, Mareike       / Pape, Kassandra  2: 4
 
 
 SG Fronhausen II
 11. Lorch, Silvan     6 11  6: 5 --:--  6: 5   +7
 12. Köpper, Christoph 4  7  1: 5  0: 1  1: 6   -5
 13. Meckbach, Thorben 6  8  0: 6  2: 0  2: 6   -2
 14. Gerhardt, Joel    1  1 --:--  0: 1  0: 1   -2
 15. Kuhl, Thomas      3  5 --:--  2: 3  2: 3   -2
 16. Rose, Sebastian   5  6  0: 2  3: 1  3: 3   +2
 18. Egyedy, Tobias    3  4 --:--  0: 4  0: 4   -8
 19. Lotz,             1  1 --:--  0: 1  0: 1   -2
     Lorch, Silvan         / Rose, Sebastian  1: 1
     Meckbach, Thorben     / Rose, Sebastian  0: 2
     Lorch, Silvan         / Meckbach, Th.    2: 1

TTC Sichertshausen II
 
 15. Haas, Sebastian   4  7  3: 4 --:--  3: 4   +2
 16. Britschock, Jes.  4  7  0: 7 --:--  0: 7   -7
 17. Ollhoff, Kevin    3  5  0: 3  1: 1  1: 4   -3
 18. Mayer, Michael    4  6 --:--  5: 1  5: 1   +8
 19. Lauer, Hagen      2  3 --:--  1: 2  1: 2   -2
 20. Duske, Janpeter   2  3 --:--  1: 2  1: 2   -2
 24. Hettler, Sina     1  0 --:-- --:--  0: 0    0
     Ollhoff, Kevin        / Mayer, Michael   1: 1
     Haas, Sebastian       / Britschock, Jes. 1: 1
 

Die erfolgreichsten Spieler
 Pl. Name             Verein            EiSp PK. 1 PK. 2 Gesa  LZ
 1. Gökmen, Bahri    TTC Sichertshausen 7 10 10: 0 --:-- 10: 0  +20
 2. Kuban, Sebastian TTC Sichertshausen 6 10 10: 0 --:-- 10: 0  +20
 3. Kaisinger, Janis TSV Marbach II     5  9  8: 1 --:--  8: 1  +15
 4. Fischer, Jan     TSV NiederweimarII 6 12  9: 3 --:--  9: 3  +15
 5. Eidam, Max.II    TSV NiederweimarII 7 11  2: 0  7: 2  9: 2  +14
 6. Mutze, Christoph Eintracht Burgholz 6  8 --:--  7: 1  7: 1  +12
 7. Altay, Sercan    TTC Sichertshausen 7  8  2: 0  5: 1  7: 1  +12
 

Die erfolgreichsten Doppel
 Pl. Name / Name                       Verein               Gesa
 1. Dehe, Alina / Schmitt, Christopher Eintracht Burgholz   5: 1
 2. Kuban, Seb. / Gökmen, Bahri        TTC Sichertshausen   5: 1
 3. Stey, Max / Vogel, Thomas          TSV Elnhausen        4: 1
 4. Altay, Ser. / Psodorov, Alexander  TTC Sichertshausen   3: 0