Abschlußbericht der Vorrunde Schüler 2.KK                               
   Gruppe 2             
                Tabelle                                     


Pl. Mannschaft          Sp. G  U  V   Spiele Punkte

1. TTC Sichertshausen    8  7  0  1   42: 11  14: 2
2. TTV Richtsberg        8  6  1  1   43: 18  13: 3
3. TSV Elnhausen         8  6  1  1   43: 24  13: 3
4. TSV Niederweimar II   8  5  1  2   40: 26  11: 5
5. SG Fronhausen II      8  3  0  5   30: 37   6:10
6. TV Cölbe II           8  3  0  5   25: 39   6:10
7. TSV Marbach II        8  2  1  5   29: 36   5:11
8. TTV Stadtallendorf II 8  2  0  6   20: 40   4:12
9. TTC Sichertshausen II 8  0  0  8    7: 48   0:16

Spieler                  Ei Sp  PK1 PK2  Gesa  LZ.
TTC Sichertshausen         
 8. Gökmen, Bahri         7 10  8: 2 --:-- 8: 2  +14
 9. Altay, Sercan         6  7  6: 1 --:-- 6: 1  +11
10. Haas, Sebastian       7  6  0: 1  5: 0 5: 1   +9
12. Hariri, Tara          4  4  -:--  3: 1 3: 1   +4
13. Bierau, Daniel        2  2  -:--  1: 1 1: 1    0
    Haas, Sebastian       / Bierau, Daniel 2: 0
    Haas, Sebastian       / Hariri, Tara   3: 0
    Gökmen, Bahri         / Altay, Sercan  6: 0
   
TTV Richtsberg       
13. Weber, Conner         6  9   9: 0 --:-- 9: 0  +18
14. Brück, Christian      7 11   9: 2 --:-- 9: 2  +16
15. Weber, Marvin         6  9   0: 2  3: 4 3: 6   -4
18. Khodyryev, Dimitry    6  7  --:--  4: 3 4: 3   +2
19. Hussein, Abdallah     2  2  --:--  1: 1 1: 1    0
20. Haubner, Michael      1  1  --:--  1: 0 1: 0   +2
    Khodyryev, Dimitry    / Hussein, Abd.   0: 1
    Weber, Marvin         / Khodyryev, Dim. 0: 3
    Weber, Conner         / Brck, Chr.     5: 1
   
TSV Elnhausen              
 1. Fischer, Alexandra    7 14   9: 5 --:-- 9: 5  +13
 2. Vogel, Thomas         4  7   4: 3 --:-- 4: 3   +5
 3. Ludwig, Björn         7 13   4: 5  4: 0 8: 5  +11
 4. Becker, Niklas        8 10  --:--  8: 2 8: 2  +12
 6. Becker, Paul          5  5  --:--  4: 1 4: 1   +6
    Becker, Niklas        / Becker, Paul    3: 1
    Fischer, Alexandra    / Ludwig, Björn   4: 2
   
TSV Niederweimar II        
19. Eidam, Maximilian I   7 14  13: 1 --:--13: 1  +25
20. Kahler, Jonas         6  9   6: 3 --:-- 6: 3   +9
21. Dörr, Thomas          4  2  --:--  0: 2 0: 2   -4
22. Khn, Julian          6  8   1: 1  3: 3 4: 4   +1
23. Butzke, Tobias        1  1  --:--  1: 0 1: 0   +2
24. Daniel, Patrick       3  5  --:--  0: 5 0: 5  -10
29. Schillerwein, A.      4  6  --:--  6: 0 6: 0  +12
    Kühn, Julian          / Daniel, Patrick 0: 2
    Schillerwein, Alexand / Dörr, Thomas    3: 1
    Eidam, Maximilian I   / Kahler, Jonas   5: 1
   
SG Fronhausen II           

 5. Rose, Sebastian       5 10   3: 7 --:-- 3: 7   -1
 6. Meckbach, Nils        6 11   4: 7 --:-- 4: 7   +1
 7. Meckbach, Thorben     5  7   1: 3  3: 0 4: 3   +5
 8. Egyedy, Tobias        8 13   1: 2  6: 4 7: 6   +4
 9. Gerhard, Joel         5  5  --:--  4: 1 4: 1   +6
10. Wohak, Johannes       4  5  --:--  0: 5 0: 5  -10
    Egyedy, Tobias        / Wohak, J.       1: 1
    Gerhard, Joel         / Wohak, J.       1: 1
    Meckbach, Nils        / Egyedy, Tobias  1: 1
    Meckbach, Thorben     / Egyedy, Tobias  0: 2
    Rose, Sebastian       / Meckbach, Nils  2: 1
   
TV Cölbe II                
 5. Keßler, Mareike       6 11   4: 7 --:-- 4: 7   +1
 6. Peter, Jannik         7 11   3: 8 --:-- 3: 8   -2
 7. Pape, Kassandra       8 11   2: 3  4: 2 6: 5   +5
 9. Curth, Tilman         2  3  --:--  2: 1 2: 1   +2
10. Kowalsky, Jannik      6  8  --:--  3: 5 3: 5   -4
11. Sehr, Georg           5  4  --:--  0: 4 0: 4   -8
    Peter, Jannik         / Sehr, Georg     1: 1
    Peter, Jannik         / Pape, K.        1: 1
    Peter, Jannik         / Kowalsky, J.    0: 2
    Kowalsky, Jannik      / Sehr, Georg     1: 2
    Keßler, Mareike       / Pape, K.        4: 2
   
TSV Marbach II             
13. Schneider, Jannik     4  7   5: 2 --:-- 5: 2   +8
14. Haizmann, Thomas      7 12   4: 8 --:-- 4: 8    0
15. Hock, Stephan         6  9   0: 3  2: 4 2: 7   -7
16. Usbeck, Leonard       3  4  --:--  1: 3 1: 3   -4
18. Bier, Matthias        5  8   1: 1  4: 2 5: 3   +5
20. Janssen, Kevin        2  3  --:--  0: 3 0: 3   -6
21. Rau, Jakob            1  2  --:--  0: 2 0: 2   -4
    Schneider, Jannik     / Usbeck, Leonard 0: 2
    Haizmann, Thomas      / Hock, Stephan   3: 2
   
TTV Stadtallendorf II      
 9. Richter, Sebastian    2  4   1: 3 --:-- 1: 3   -1
10. Littig, Mike          4  7   5: 2 --:-- 5: 2   +8
11. Eller, Gianluca       7 10   0: 8  0: 2 0:10  -12
12. Köpcke, Nils          7  9   0: 3  1: 5 1: 8  -11
14. Hartung, Sascha       1  1  --:--  0: 1 0: 1   -2
15. Leipold, Edgar        4  5  --:--  3: 2 3: 2   +2
16. Dewner, Mario         4  3  --:--  0: 3 0: 3   -6
    Richter, Sebastian    / Littig, Mike    2: 0
    Littig, Mike          / Leipold, Edgar  0: 2
    Köpcke, Nils          / Eller, Gianluca 2: 4
   
TTC Sichertshausen II      
10. Meier,                1  1   0: 1 --:-- 0: 1   -1
12. Hariri, Tara          2  4   2: 2 --:-- 2: 2   +2
13. Bierau, Daniel        1  1   0: 1 --:-- 0: 1   -1
14. Britschock, Jessica   4  8   0: 8 --:-- 0: 8   -8
15. Ollhoff, Kevin        3  4   1: 0  2: 1 3: 1   +4
16. Hettler, Sina         5  6   0: 1  1: 4 1: 5   -7
17. Wagner, Katharina     1  1  --:--  0: 1 0: 1   -2
18. Duske, Janpeter       2  2  --:--  0: 2 0: 2   -4
    Hariri, Tara          / Britschock, J.  0: 2
    Ollhoff, Kevin        / Hettler, Sina   1: 1
   

Allen Spieler/Spielerinnen, Eltern und Betreuern
wünsche
ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches
Jahr 2005.
Noch eine Bitte an die Vereine mit mehreren
Mannschaften
in der 2.KK, führt bitte alle
Mannschaften auf einem
Meldebogen
(wenn erforderlich mit mehreren Blättern) auf

und schickt sie schnellstmöglich ab
Euer Klassenleiter